|
Весы лабораторные
- Лидер продаж - Отличное сочетание 'цена-качество'
Цены обновлены 03.02.2012
 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| цена с НДС |  |
| | АВ 600-1 | 600 | 0,1 | 0,001 | внешняя | 75 225 руб. | |
| | АВ-600-1С | 600 | 0,1 | 0,001 | внешняя | 92 276 руб. | |
| | АВ 1200-1 | 1200 | 0,1 | 0,001 | внешняя | 102 808 руб. | |
| | АВ-1200-1С | 1200 | 0,1 | 0,001 | внешняя | 106 695 руб. | |
| | ВК-150.1 | 150 | 0,1 | 0,005 | внешняя | 8 176 руб. | |
| | ВК-300 | 300 | 0,1 | 0,005 | внешняя | 8 944 руб. | |
| | ВК-300.1 | 300 | 0,2 | 0,01 | внешняя | 8 176 руб. | |
|  | ВК-600 | 600 | 0,5 | 0,01 | внешняя | 8 944 руб. | |
| | ВК-600.1 | 600 | 1 | 0,02 | внешняя | 8 176 руб. | |
| | ВК-1500 | 1500 | 1 | 0,02 | внешняя | 8 944 руб. | |
| | ВК-1500.1 | 1500 | 2,5 | 0,05 | внешняя | 8 176 руб. | |
| | ВК-3000 | 3000 | 2,5 | 0,05 | внешняя | 8 944 руб. | |
| | ВК-3000.1 | 3000 | 5 | 0,1 | внешняя | 8 176 руб. | |
|  | ВЛТ-150-П | 150 | 0,02 | 0,001 | внешняя | 27 022 руб. | |
|  | ВЛТ-510-П | 500 | 0,5 | 0,01 | внешняя | 24 072 руб. | |
|  | ВЛТ-1500-П | 1500 | 0,5 | 0,01 | внешняя | 26 078 руб. | |
|  | ВЛТ-6100-П | 6100 | 5 | 0,1 | внешняя | 20 060 руб. | |
| | ВЛТЭ-150 | 150 | 0,02 | 0,001 | внешняя | 24 783 руб. | |
| | ВЛТЭ-210 | 210 | 0,02 | 0,001 | внешняя | 25 846 руб. | |
| | ВЛТЭ-210/510 | 210/510 | 0,02 | 0,001/0,01 | внешняя | 33 336 руб. | |
| | ВЛТЭ-310 | 310 | 0,02 | 0,001 | внешняя | 27 440 руб. | |
|  | ВЛТЭ-500 | 500 | 0,5 | 0,01 | внешняя | 25 846 руб. | |
| | ВЛТЭ-1100 | 1100 | 0,5 | 0,01 | внешняя | 24 783 руб. | |
| | ВЛТЭ-2100 | 2100 | 0,5 | 0,01 | внешняя | 28 024 руб. | |
| | ВЛТЭ-2100/5100 | 2100/5100 | 0,5 | 0,01/0,1 | внешняя | 34 346 руб. | |
| | ВЛТЭ-2200 | 2200 | 2,5 | 0,05 | внешняя | 23 721 руб. | |
| | ВЛТЭ-5000 | 5000 | 5 | 0,1 | внешняя | 22 658 руб. | |
| | ВЛТЭ-6100 | 6100 | 5 | 0,1 | внешняя | заказ | |
| | ВМ 153 | 150 | 0,02 | 0,001 | внешняя | 18 255 руб. | |
| | ВМ 213 | 210 | 0,02 | 0,001 | внешняя | 19 659 руб. | |
| | ВМ 313 | 310 | 0,02 | 0,001 | внешняя | 20 361 руб. | |
| | ВМ 510Д | 210/510 | 0,02 | 0,001/0,01 | внешняя | 22 468 руб. | |
| | ВМ 512 | 510 | 0,5 | 0,01 | внешняя | 16 851 руб. | |
| | ВМ 1502 | 1500 | 0,5 | 0,01 | внешняя | 19 659 руб. | |
| | ВМ 2202 | 2200 | 0,5 | 0,01 | внешняя | 20 361 руб. | |
| | ВМ 5101 | 5100 | 5 | 0,1 | внешняя | 18 255 руб. | |
| | ВМ 6101 | 6100 | 5 | 0,1 | внешняя | 36 510 руб. | |
| | ВМК 153 | 150 | 0,02 | 0,001 | внешняя | 16 900 руб. | |
| | ВМК 202 | 200 | 0,5 | 0,01 | внешняя | 9 800 руб. | |
|  | ВМК 303 | 300 | 0,02 | 0,001 | внешняя | 19 100 руб. | |
|  | ВМК 433 | 430 | 0,1 | 0,005 | внешняя | 18 300 руб. | |
|  | ВМК 442 | 440 | 0,5 | 0,01 | внешняя | 15 500 руб. | |
|  | ВМК 622 | 620 | 0,5 | 0,01 | внешняя | 16 100 руб. | |
|  | ВМК 651 | 650 | 5 | 0,1 | внешняя | 9 400 руб. | |
|  | ВМК 1501 | 1500 | 5 | 0,1 | внешняя | 8 900 руб. | |
|  | ВМК 2201 | 2200 | 5 | 0,1 | внешняя | 15 200 руб. | |
|  | ВМК 4001 | 4000 | 5 | 0,1 | внешняя | 15 200 руб. | |
|  | ВМК 5101 | 5100 | 5 | 0,1 | внешняя | 15 100 руб. | |
| | ВС 4200 | 4200 | 0,5 | 0,01 | внешняя | 61 100 руб. | |
| | ВС 5200 | 5200 | 1 | 0,01 | внешняя | 67 732 руб. | |
| | СЕ 153-С | 150 | 0,02 | 0,001 | внутренняя | 52 509 руб. | |
| | СЕ 323 | 320 | 0,02 | 0,001 | внешняя | 49 087 руб. | |
| | СЕ 323-С | 320 | 0,02 | 0,001 | внутренняя | 54 987 руб. | |
| | СЕ 423 | 420 | 0,02 | 0,001 | внешняя | 52 981 руб. | |
| | СЕ 423-С | 420 | 0,02 | 0,001 | внутренняя | 61 005 руб. | |
| | СЕ 623 | 620 | 0,02 | 0,001 | внешняя | 56 993 руб. | |
| | СЕ 623-С | 620 | 0,02 | 0,001 | внутренняя | 65 489 руб. | |
| | СЕ 612 | 610 | 0,5 | 0,01 | внешняя | 33 040 руб. | |
| | СЕ 612-С | 610 | 0,5 | 0,01 | внутренняя | 40 001 руб. | |
| | СЕ 812 | 810 | 0,5 | 0,01 | внешняя | 35 990 руб. | |
| | СЕ 812-С | 810 | 0,5 | 0,01 | внутренняя | 42 007 руб. | |
| | СЕ 1502 | 1500 | 0,5 | 0,01 | внешняя | 48 969 руб. | |
| | СЕ 1502-С | 1500 | 0,5 | 0,01 | внутренняя | 50 975 руб. | |
| | СЕ 2101 | 2100 | 5 | 0,1 | внешняя | 35 990 руб. | |
| | СЕ 2101-С | 2100 | 5 | 0,1 | внутренняя | 46 019 руб. | |
| | СЕ 2202 | 2200 | 0,5 | 0,01 | внешняя | 50 031 руб. | |
| | СЕ 2202-С | 2200 | 0,5 | 0,01 | внутренняя | 53 807 руб. | |
| | СЕ 4202 | 4200 | 0,5 | 0,01 | внешняя | 53 099 руб. | |
| | СЕ 4202-С | 4200 | 0,5 | 0,01 | внутренняя | 60 061 руб. | |
| | СЕ 6101 | 6100 | 5 | 0,1 | внешняя | 37 996 руб. | |
| | СЕ 6101-С | 6100 | 5 | 0,1 | внутренняя | 48 025 руб. | |
| | СЕ 6202 | 6200 | 0,5 | 0,01 | внешняя | 55 695 руб. | |
| | СЕ 6202-С | 6200 | 0,5 | 0,01 | внутренняя | 65 017 руб. | |
| | СЕ 8101 | 8100 | 5 | 0,1 | внешняя | 43 069 руб. | |
| | СЕ 8101-С | 8100 | 5 | 0,1 | внутренняя | 52 037 руб. | |
- Лидер продаж - Отличное сочетание 'цена-качество'
|