Весы лабораторные (ML)

pdf-каталог оборудования METTLER TOLEDO
(скачать, 1,8 Мб)
Лабораторные весы МL являются оптимальным выбором для учебных лабораторий и рассчитаны на многолетнюю интенсивную эксплуатацию.
Весы соответствуют Высокому (II) классу точности по ГОСТ 24104-2001.
Гарантия 12 месяцев.
Весы производятся в Швейцарии.
1f = 33,10 руб.
Цены обновлены 23.05.2012
 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| цена с НДС |  |
| | ML-203 | 220 | | 0,001 | внутренняя | 2 682 f | |
| | ML-203E | 220 | | 0,001 | внешняя | 2 374 f | |
| | ML-303 | 320 | | 0,001 | внутренняя | 2 831 f | |
| | ML-303E | 320 | | 0,001 | внешняя | 2 475 f | |
| | ML-503 | 520 | | 0,001 | внутренняя | 3 666 f | |
| | ML-802 | 820 | | 0,01 | внутренняя | 2 187 f | |
| | ML-802E | 820 | | 0,01 | внешняя | 1 779 f | |
| | ML-1502E | 1520 | | 0,01 | внешняя | 2 091 f | |
| | ML-1602 | 1620 | | 0,01 | внутренняя | 2 583 f | |
| | ML-2001 | 2200 | | 0,1 | внутренняя | 1 961 f | |
| | ML-3002 | 3200 | | 0,01 | внутренняя | 2 831 f | |
| | ML-3002E | 3200 | | 0,01 | внешняя | 2 475 f | |
| | ML-4001 | 4200 | | 0,1 | внутренняя | 2 085 f | |
| | ML-4002 | 4200 | | 0,01 | внутренняя | 3 279 f | |
| | ML-4002E | 4200 | | 0,01 | внешняя | 2 863 f | |
| | ML-6001 | 6200 | | 0,1 | внутренняя | 2 217 f | |
| | ML-6001E | 6200 | | 0,1 | внешняя | 1 793 f | |
1f = 33,10 руб.