|
Весы лабораторные (PL)

pdf-каталог оборудования METTLER TOLEDO
(скачать, 1,8 Мб)
Лабораторные весы PL являются экономичной линейкой весов со стандартным набором сервисных функций.
Весы соответствуют Высокому (II) классу точности по ГОСТ 24104-2001.
Весы серии PL-S производятся в Швейцарии, PL-L – в Китае.
Гарантия 12 месяцев.
1f = 33,10 руб.
- Снят с производства
Цены обновлены 23.05.2012
 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| цена с НДС |  |
| | PL 83-S/00 | 81 | | 0,001 | внешняя | 1 439 f | |
| | PL 83-S/03 | 81 | | 0,001 | внешняя | 1 750 f | |
| | PL 83-S/10 | 81 | | 0,001 | внешняя | 1 816 f | |
| | PL 83-S/13 | 81 | | 0,001 | внешняя | 1 972 f | |
| | PL 202-L/00 | 210 | | 0,01 | внешняя | 685 f | |
| | PL 202-L/01 | 210 | | 0,01 | внешняя | 840 f | |
|  | PL 203-S/00 | 210 | | 0,001 | внешняя | заказ | |
|  | PL 203-S/03 | 210 | | 0,001 | внешняя | заказ | |
| | PL 303 | 310 | | 0,001 | внешняя | 2 141 f | |
| | PL 402-L/00 | 410 | | 0,01 | внешняя | 924 f | |
| | PL 402-L/01 | 410 | | 0,01 | внешняя | 1 084 f | |
| | PL 403 | 410 | | 0,001 | внешняя | 2 269 f | |
| | PL 601-L/00 | 610 | | 0,1 | внешняя | 532 f | |
| | PL 601-L/01 | 610 | | 0,1 | внешняя | 665 f | |
| | PL 602-L/00 | 610 | | 0,01 | внешняя | 1 053 f | |
| | PL 602-L/01 | 610 | | 0,01 | внешняя | 1 215 f | |
| | PL 802-S/00 | 810 | | 0,01 | внешняя | 1 112 f | |
| | PL 802-S/03 | 810 | | 0,01 | внешняя | 1 271 f | |
| | PL 802-S/10 | 810 | | 0,01 | внешняя | 1 335 f | |
| | PL 802-S/13 | 810 | | 0,01 | внешняя | 1 497 f | |
| | PL 1001-L/00 | 1100 | | 0,1 | внешняя | 543 f | |
| | PL 1001-L/01 | 1100 | | 0,1 | внешняя | 684 f | |
| | PL 1502-S/00 | 1510 | | 0,01 | внешняя | 1 686 f | |
| | PL 1502-S/03 | 1510 | | 0,01 | внешняя | 1 841 f | |
| | PL 1502-S/10 | 1510 | | 0,01 | внешняя | 1 907 f | |
| | PL 1502-S/13 | 1510 | | 0,01 | внешняя | 2 069 f | |
| | PL 2001-L/00 | 2100 | | 0,1 | внешняя | 582 f | |
| | PL 2001-L/01 | 2100 | | 0,1 | внешняя | 723 f | |
| | PL 3002 | 3100 | | 0,01 | внешняя | 2 114 f | |
| | PL 4001-L/00 | 4100 | | 0,1 | внешняя | 637 f | |
| | PL 4001-L/01 | 4100 | | 0,1 | внешняя | 776 f | |
| | PL 4002 | 4100 | | 0,01 | внешняя | 2 241 f | |
| | PL 6000-L/00 | 6100 | | 1 | внешняя | 601 f | |
| | PL 6000-L/01 | 6100 | | 1 | внешняя | 734 f | |
| | PL 6001-L/00 | 6100 | | 0,1 | внешняя | 781 f | |
| | PL 6001-L/01 | 6100 | | 0,1 | внешняя | 920 f | |
| | PL 6001-S/00 | 6100 | | 0,1 | внешняя | 1 220 f | |
| | PL 6001-S/03 | 6100 | | 0,1 | внешняя | 1 696 f | |
| | PL 6001-S/10 | 6100 | | 0,1 | внешняя | 1 755 f | |
| | PL 6001-S/13 | 6100 | | 0,1 | внешняя | 1 895 f | |
| | PL 8001-S/00 | 8100 | | 1 | внешняя | 1 299 f | |
| | PL 8001-S/03 | 8100 | | 1 | внешняя | 1 766 f | |
| | PL 8001-S/10 | 8100 | | 1 | внешняя | 1 826 f | |
| | PL 8001-S/13 | 8100 | | 1 | внешняя | 1 962 f | |
1f = 33,10 руб.
- Снят с производства
|